湖北行星傳動設(shè)備有限公司 |
|
| 聯(lián)系人:陳麗華 | 電話:027-82666066 |
| 傳真:027-59706390 | 地址:湖北省武漢市武昌區(qū)街道口珞珈山大廈A2507室 |
| 郵編:510300 | 郵箱:gearmotor_gz@126.cn |
| 網(wǎng)址:http://www.cngearboxes.com/ | |
單位:mm
| 產(chǎn)品型號 | PGX60 | PGX85 | PGX115 | PGX142 | ||||||||||
| 級 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| D1 | 安裝孔分布圓 | Φ | 70 | 100 | 130 | 165 | ||||||||
| D2 | 安裝孔 | 4× | Φ3.5 | Φ6.5 | Φ8.5 | Φ11 | ||||||||
| D3 | 輸出軸徑 | Φh6 | 14 | 22 | 28 | 42 | ||||||||
| D4 | 輸出軸肩 | 17 | 28 | 35 | 60 | |||||||||
| D5 | 定位凸臺直徑 | Φh7 | 50 | 70 | 95 | 130 | ||||||||
| L1 | 鍵長 | 22 | 28 | 40 | 70 | |||||||||
| L2 | 鍵到軸端距離 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| L3 | 軸長(自定位圓 | 30 | 36 | 50 | 80 | |||||||||
| L4 | 軸長(自端面) | 50 | 56 | 80 | 110 | |||||||||
| L5 | 軀體長 | 36.4 | 52.4 | 68.4 | 48.7 | 69.7 | 90.7 | 55.1 | 83.6 | 112.6 | 94.5 | 144 | 193.5 | |
| L6 | 法蘭厚度 | 22 | 32.5 | 41 | 25 | |||||||||
| L7 | 減速機總長 | 128 | 144 | 160 | 159.2 | 180.2 | 201.2 | 204.6 | 233.1 | 262.1 | 302.5 | 352 | 401.5 | |
| L8 | 定位凸臺厚度 | 18 | 19 | 29 | 28 | |||||||||
| L9 | 安裝法蘭厚度 | 8 | 10 | 14 | 15 | |||||||||
| L10 | 安裝法蘭邊長 | 65 | 85 | 110 | 142 | |||||||||
| C1 | 電機安裝孔分布圓 | Φ | 70 | 90 | 145 | 200 | ||||||||
| C2 | 安裝螺孔 | 4× | M5×12 | M6×15 | M8×20 | M12×25 | ||||||||
| C3 | 電機軸徑 | ΦF7 | 14 | 19 | 22 | 35 | ||||||||
| C4 | 電機軸長 | 30 | 40 | 55 | 79 | |||||||||
| C5 | 電機定位圓直徑 | ΦH7 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | ||||||||
| C6 | 電機定位深度 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | |||||||||
| C7 | 輸入法蘭 | □ | 65 | 85 | 120 | 175 | ||||||||
| B1 | 鍵寬 | 5 | 6 | 8 | 12 | |||||||||
| H1 | 鍵高 | 16 | 24.5 | 31 | 45 | |||||||||
| Z | 定位孔 | M5×12 | M6×16 | M10×22 | M12×25 | |||||||||
| 最大徑向力 | N | 895 | 2125 | 3380 | 10200 | |||||||||
| 最大軸向力 | N | 1000 | 2000 | 3000 | 8200 | |||||||||









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
|
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |