| 聯(lián)系人: | 電話: |
| 傳真: | 地址: |
| 郵編: | 郵箱: |
| 網(wǎng)址:#Null | |
| 可用寬度[毫米] | 420 THS | 420 HS | 420 TU | |||||
| 630 THS | 630 HS | 630 TU | ||||||
| 最多緯梳櫛數(shù) | 3 | 4 | 8 | |||||
| 彈簧針[PN] | 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10*針/厘米或15/20針/英寸 | |||||||
| 循環(huán)[花鏈片] | 12-80 / 12-66 | |||||||
| *僅3/420有10針,不可部分投緯 | ||||||||









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤(rùn)源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
|
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |