日韩激情av在线|久操精品视频|国产精品乱码久久|www.五月婷婷.,欧美激情A片ⅩXXⅩ,国产精品视频专区,99在线精品免费视频

您所在的位置:紡機(jī)網(wǎng)>選型中心>
  • 打印
  • 字號
    • 12
    • 14
    • 16
  • 收藏

滾珠絲桿用精密推力角接觸球軸承

常熟長城軸承有限公司

2011年09月05日  來源:中國紡機(jī)網(wǎng)編輯部

公司名稱:常熟長城軸承有限公司

滾珠絲桿用精密推力角接觸球軸承
軸 承 型 號 Bearing No. 外型尺寸(mm) Boundary Dimensions 額定負(fù)荷(KN) 極限轉(zhuǎn)速 重量(kg)
d D B rs min a Ca Coa 脂潤滑
760204 TN 20 47 14 1 36 19.6 36.0 5000 0.13
760304 TN 20 52 15 1.1 39.5 24.5 45.5 4600 0.175
760205 TN 25 52 15 1 41 22.0 44.0 4300 0.16
760305 TN 25 62 17 1.1 47.5 28.5 58.5 3600 0.28
760206 TN 30 62 16 1 48 26.0 56.0 3600 0.24
760306 TN 30 72 19 1.1 55.5 34.5 78.0 3100 0.415
760207 TN 35 72 17 1.1 55 30.5 71.0 3100 0.345
760307 TN 35 80 21 1.5 61.5 36.5 86.5 2800 0.555
760208 TN 40 80 18 1.1 62.5 37.5 91.5 2600 0.445
760308 TN 40 90 23 1.5 68.5 50.0 118.0 2500 0.765
760209 TN 45 85 19 1.1 66 38.0 96.5 2500 0.505
760309 TN 45 100 25 1.5 77.5 58.5 146.0 2100 1.02
760210 TN 50 90 20 1.1 71.
5
39.0 106.0 2300 0.575
760310 TN 50 100 27 2 81.5 69.5 180.5 2000 0.133
760211 TN 55 100 21 1.5 77.5 40.5 114.0 2100 0.75
760311 TN 55 120 29 2 91.5 80.0 208.5 1800 1.69
760212 TN 60 110 22 1.5 86 56.0 160.0 2000 0.96
760312 TN 60 130 31 2.1 98 88.0 236.0 1800 2.12
760213 TN 65 120 23 1.5 92.5 57.0 170.0 1800 1.2
760313 TN 65 140 33 2.1 107.5 100.0 280.0 1580 2.6
760214 TN 70 125 24 1.5 96.5 65.5 193.0 1650 1.32
760314 TN 70 150 35 2.1 113 110.0 310.0 1500 3.16
760215 TN 75 130 25 1.5 102.5 67.0 208.0 1580 1.45
760315 TN 75 160 37 2.1 123 125.0 365.0 1400 3.79
760216 TN 80 140 26 1.5 109 76.5 240.0 1500 1.76
760316 TN 80 170 39 2.1 129 137.0 405.0 1300 4.5
760217 TN 85 150 28 2 117 88.0 280.0 1400 2.19
760317 TN 85 180 41 3 136 160.0 465.0 1250 5.29
760218 TN 90 160 30 2 124 98.0 315.0 1300 2.69
760318 TN 90 190 43 3 142.5 163.0 490.0 1160 6.17
760219 TN 95 170 32 2.1 131 110.0 355.0 1250 3.26
760319 TN 95 200 45 3 150 163.0 510.0 1100 7.15
760220 TN 100 180 34 2.1 138 122.0 400.0 1160 3.91
760320 TN 100 215 47 3 161 193.0 610.0 1050 8.73
度等級為P2 、P4,各種組配方式。

公司名稱:   常熟長城軸承有限公司
地 址:   江蘇省常熟市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園蘇州路30號
郵政編碼:   215500
聯(lián)系電話:   0512-52891460
傳 真:   0512-52891116
外貿(mào)銷售:   +86-512-52875460 52892599 52872559
外貿(mào)傳真:   +86-512 52892165
內(nèi)貿(mào)銷售:   0512-52898449 52873050
內(nèi)貿(mào)傳真:   0512-52892956
郵 箱:   csc-sa

le@cscbearing.cn

公司歐洲辦事處:

公司名稱 地址 電話 傳真
CSC Walzlager GmbH Alter Zollweg 96,22147 Hamburg(Germany) 0049-40-87875504 0049-40-69207473
Sales-Logistic Cneter Am Neumarkt36,22041 Hamburg 0049-40-65725306 0049-40-69207473


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  
關(guān)于紡織機(jī)械 | 網(wǎng)絡(luò)推廣 | 欄目導(dǎo)航 | 客戶案例 | 影視服務(wù) | 紡機(jī)E周刊 | 廣告之窗 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接 | 本站聲明 |