日韩激情av在线|久操精品视频|国产精品乱码久久|www.五月婷婷.,欧美激情A片ⅩXXⅩ,国产精品视频专区,99在线精品免费视频

您所在的位置:紡機(jī)網(wǎng)>選型中心>
  • 打印
  • 字號(hào)
    • 12
    • 14
    • 16
  • 收藏

滾針軸承

常熟長(zhǎng)城軸承有限公司

2011年09月05日  來(lái)源:中國(guó)紡機(jī)網(wǎng)編輯部

公司名稱(chēng):常熟長(zhǎng)城軸承有限公司

滾針軸承
<
.112
<
.112
軸承型號(hào) Bearing No. 外型尺寸(mm)BoundaryDimensions 額定負(fù)荷(kN)
Basic Load Rating
重量 Weight(kg)
d Fw D B rs Cr Cor
NKI 20/16 20 24 32 16 0.3 15.2 22.2 0.049
NKI 20/20 20 24 32 20 0.3 19.2 30.2 0.061
NKI 203316 20 24<
33 16 0.3 15.2 22.2 0.051
NKI 25/20 25 29 38 20 0.3 22.2 34 0.079
NKI 25/30 25 29 38 30 0.3 33.5 58 0.124
NKI 28/20 28 32 42 20 0.3 23.5 37.8 0.097
NKI 28/30 28 32 42 30 0.3 35.5 64.2 0.146
NKI 30/20 30 35 45 20 0.3 24.8 41.5
NKI 30/30 30 35 45 30 0.3 37.5 70.5 0.17
NKI 35/20 35 40 50 20 0.3 26.5 47.2 0.127
NKI 35/30 35 40 50 30 0.3 40 80.2 0.193
NKI 40/20 40 45 55 20 0.3 28 52.8 0.142
NKI 40/30 40 45 55 30 0.3 42.5 89.8 0.216
NKI 50/25 50 68
25 0.6 40.2 88 0.27
NK 24/16 24 32 16 0.3 15.2 22.2 0.032
NK 24/20 24 32 20 0.3 19.2 30.2 0.04
NK 25/16 25 33 16 0.3 15.1 24.5 0.033
NK 25/20 25 33 20 0.3 19 32.5 0.042
NK 26/16 26 34 16 0.3 15.7 26 0.034
NK 26/20 26 34 20 0.3 19.4 34.5 0.042
NK 28/20 28 37 20 0.3 22 36.5 0.052
NK 28/30 28 37 30 0.3 31.9 60 0.082
NK 29/20 29 38 20 0.3 22.2 34 0.054
NK 29/30 29 38 30 0.3 33.5 58 0.084
NK 30/20 30 40 20 0.3 22.9 38 0.065
NK 30/30 30 40 30 0.3 33 63 0.098
NK 32/20 32 42 20 0.3 23.5 37.8 0.068
NK 32/30 32 42 30 0.3 35.5 64.2 0.102
NK 35/20 35 45 20 0.3 24.8 41.5 0.074
NK 35/30 35 45 30 0.3 37.8 70.5
NK 40/20 40 50 20 0.3 26.5 47.2 0.083
NK 40/30 40 50 30 0.3 40 80.2 0.125
NK 45/20 45 55 20 0.3 28 52.8 0.092
NK 45/30 45 55 30 0.3 42.5 89.8 0.139
NK 50/25 50 62 25 0.6 38 78 0.161
NK 50/35 50 62 35 0.6 49 110 0.221
NK 70/25 70 85 25 0.6 44.6 98 0.262
NK 70/35 70 85 35 0.6 63 144 0.372
NK 1
22834
12 28 34 0.6 31.8 38.6 0.123
NK 123234 12 32 34 0.6 31.8 38.6 0.173
NK 405214 40 52 14 0.6 24.2 34.5 0.071
NK 506212 50 62 12 0.6 18.5 32 0.079
NK 506412 50 64 12 0.6 18.5 32.1 0.098
NK 506414 50 64 14 0.6 26.5 41.5 0.108
NA 4830 150 190 40 1.1 147 415 2.73
NA 4911 55 63 80 25 1.5 51.4 105 0.442
NA 4914 70 80 100 30 1.5 84 156 0.811
NAV 4004 20 42 22 0.3 37.7 62.3 0.172
NAV 4904 20 37 17 0.3 39.4 46 0.103
NAV 4905 25 42 17 0.3 44 55.7 0.115
NAV 4906 30 47 17 0.3 48 65.3 0.131
NAV 4907 35 55 20 0.6 59.6 91.4 0.206
NUTR 3280 32 80 29 1.1 97.5 115 0.831
NUTR 10408 10 40 7.3 0.3 15.9 12.9 0.064
RNAV 4006 40.1 55 25 0.3 54.5 98.3 0.191
RNAV 4904 25 37 17 0.3 39.4 46 0.082
RNAV 4905 30 42 17 0.3 44 55.7 0.093
RNAV 4906 35 47 17 0.6 48 65.3 0.105
RNAV 4907 42 55 20 0.6 59.6 91.4 0.131
<
軸承型號(hào) Bearing No. 外型尺寸(mm)Boundary Dimensions 額定負(fù)荷(kN)Basic Load Rating 重量 Weight(kg)
Fw Ew B Cr Cor
KNL 25×38×24.7 25 38 24.7 51.5 47.4 0.085
K 40×48×20 40 48 20 33 51 0.052

公司名稱(chēng):   常熟長(zhǎng)城軸承有限公司
地 址:   江蘇省常熟市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園蘇州路30號(hào)
郵政編碼:   215500
聯(lián)系電話(huà):   0512-52891460
傳 真:   0512-52891116


外貿(mào)銷(xiāo)售:   +86-512-52875460 52892599 52872559
外貿(mào)傳真:   +86-512 52892165
內(nèi)貿(mào)銷(xiāo)售:   0512-52898449 52873050
內(nèi)貿(mào)傳真:   0512-52892956
郵 箱:   csc-sale@cscbearing.cn

公司歐洲辦事處:

公司名稱(chēng) 地址 電話(huà) 傳真
CSC Walzlager GmbH Alter Zollweg 96,22147 Hamburg(Germany) 0049-40-87875504 0049-40-69207473
Sales-Logistic Cneter Am Neumarkt36,22041 Hamburg 0049-40-65725306 0049-40-69207473


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
關(guān)于紡織機(jī)械 | 網(wǎng)絡(luò)推廣 | 欄目導(dǎo)航 | 客戶(hù)案例 | 影視服務(wù) | 紡機(jī)E周刊 | 廣告之窗 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接 | 本站聲明 |