| 傳統(tǒng)工藝 | 新工藝 | |
| 所耗時(shí)間 | 120-160分鐘 | 約100分鐘 < |
| 化學(xué)品耗量 | 130-150公斤/噸 | 60-80公斤/噸 |
| 耗水量 | 4-5缸 | 2-3缸 |
| 方案名稱 | 實(shí)施內(nèi)容 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 環(huán)境效益 |
| 包裝材料的重復(fù)利用 | 將可以重復(fù)使用的包裝材料重新再使用 | 降低成本約0.3% | 減少固廢物產(chǎn)生量。 |
| 制衣中不使用對環(huán)境或人體有害的原料和輔料 < | 在制衣過程中,選擇符合環(huán)保要求的拉鏈、紐扣和布料等等原材料 | 成本基本不增加 | 符合生態(tài)紡織品要求 |
| 合理調(diào)整熱定型機(jī)工作安排 | 按定型溫度分類安排工作 | 節(jié)省部分產(chǎn)品的消耗,約l5% | 節(jié)省能源 |
| 固體廢物的分類集中處理 | 將固體廢料分類,分別集中、收集和處理 | 節(jié)省廢物處理費(fèi)用20% | 回收和利用資源,減少污染 |
| 增加熱定型機(jī)工作項(xiàng)目 | 在定型工藝中,增加功能性處理,提高產(chǎn)品擋次 | 減少返工,降低成本3% | 減少對環(huán)境的污染 |
| 規(guī)范操作,強(qiáng)化現(xiàn)場管理 | 減少次品和返工率,減少污染物排放 | 可提高效益3-5% | 減少對環(huán)境的污染 |
| 對員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn) | 強(qiáng)化技能,提高技術(shù)水平 | 提高生產(chǎn)效率,更合理利用資源 | 提高對環(huán)境的保護(hù)認(rèn)識 |
| 制衣車間安裝節(jié)能設(shè)施 | 在衣車上安裝節(jié)電裝置減少空轉(zhuǎn),節(jié)省電能 | 減少電費(fèi)近萬元 | 節(jié)省能源 |
| 開展生態(tài)紡織品工作,申請生態(tài)紡織品標(biāo)志 | 獲得了Oeko-Texl00的認(rèn)證 | 獲得認(rèn)證,樹立良好形象,有利于業(yè)務(wù)開展 | 生產(chǎn)生態(tài)紡織品 |
相關(guān)信息 







推薦企業(yè)
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)