企業(yè)研究開發(fā)項目審查表
申請企業(yè):(蓋章) 年 月 日
| 項目名稱 | |||||||||||||||||||
| 企業(yè)聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(手機) | ||||||||||||||||||
| 企業(yè)通訊地址 | 企業(yè)總職工人數(shù) | ||||||||||||||||||
| 上年企業(yè)銷售收入 | 研究人員數(shù) | ||||||||||||||||||
| 隸屬本企業(yè)的項目主要研究人員情況 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業(yè) | 職稱 | 在本項目中承擔工作 | |||||||||||||
| 研究開發(fā)項目所屬技術領域 | □信息技術 □生物醫(yī)藥 □新材料 □先進制造 □新能源和節(jié)能 □環(huán)保 □海洋技術 □現(xiàn)代農(nóng)業(yè) □現(xiàn)代交通 □現(xiàn)代服務業(yè) □其它 | ||||||||||||||||||
| 研究開發(fā)內(nèi)容簡要 | (300字以內(nèi)) | ||||||||||||||||||
| 研究開發(fā)活動主要(大中型)儀器設備清單 | 名稱 | 單價 | 數(shù)量 | 總價 | 折舊方法 | 折舊年限 | |||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| 研究開發(fā)費分項目預算(分八個項目及金額列出,單位:萬元) | 項 目 | 經(jīng)費預算總額 | 當年計劃 投入 | ||||||||||||||||
| 人工費用 | |||||||||||||||||||
| 直接投入 | |||||||||||||||||||
| 折舊費用和長期費用攤銷 | |||||||||||||||||||
| 設計費用 | |||||||||||||||||||
| 設備調(diào)試費 | |||||||||||||||||||
| 無形資產(chǎn)攤銷 | |||||||||||||||||||
| 委托外部研究開發(fā)費用 | |||||||||||||||||||
| 其他費用 | |||||||||||||||||||
| 總計 | |||||||||||||||||||
| 國家財政撥款(萬元) | 研究開發(fā)年限 | ||||||||||||||||||
| 項目開發(fā)形式 | □新產(chǎn)品 □新技術 □新工藝 | ||||||||||||||||||
| 企業(yè)法定代表人聲明 | 本人知悉并保證本企業(yè)提供的研究開發(fā)活動資料的真實性、完整性和準確性,并承擔因資料虛假而產(chǎn)生的法律和行政責任。 (簽名) | ||||||||||||||||||
| 企業(yè)納稅關系所在地科技(經(jīng)貿(mào))行政部門初審意見 | (單位蓋章) | ||||||||||||||||||
相關信息 







推薦企業(yè)
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)