2009年廣東省節(jié)能監(jiān)察任務(wù)表
| 序號(hào) | 監(jiān)察主體單位 | 監(jiān)察任務(wù)(家) |
| 合計(jì) | 169 | |
| 1 | 省節(jié)能監(jiān)察中心 | 40 |
| 2 | 廣州市經(jīng)貿(mào)委 | 12 |
| 3 | 深圳市貿(mào)工局 | 6 |
| 4 | 珠海市經(jīng)貿(mào)局 | 8 |
| 5 | 汕頭市經(jīng)貿(mào)局 | 4 |
| 6 | 佛山市經(jīng)貿(mào)局 | 12 |
| 7 | 韶關(guān)市經(jīng)貿(mào)局 | 4 |
| 8 | 河源市經(jīng)貿(mào)局 | 5 |
| 9 | 梅州市經(jīng)貿(mào)局 | 4 |
| 10 | 惠州市經(jīng)貿(mào)局 | 8 |
| 11 | 汕尾市經(jīng)貿(mào)局 | 2 |
| 12 | 東莞市經(jīng)貿(mào)局 | 12 |
| 13 | 中山市經(jīng)貿(mào)局 | 5 |
| 14 | 江門市經(jīng)貿(mào)局 | 8 |
| 15 | 陽(yáng)江市經(jīng)貿(mào)局 | 3 |
| 16 | 湛江市經(jīng)貿(mào)局 | 8 |
| 17 | 茂名市經(jīng)貿(mào)局 | 6 |
| 18 | 肇慶市經(jīng)貿(mào)局 | 5 |
| 19 | 清遠(yuǎn)市經(jīng)貿(mào)局 | 5 |
| 20 | 潮州市經(jīng)貿(mào)局 | 4 |
| 21 | <4 | |
| 22 | 云浮市經(jīng)貿(mào)局 | 4 |
相關(guān)信息 







推薦企業(yè)
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)