| 品品種 | 亞麻粘彈力 T3121 | 亞麻粘 3105 | 純亞麻 1109 | 亞麻棉 2111 |
| 白度% | 64.4 | 52.7 | 47.6 | 47.9 |
| 毛效cm/30min | 10 | 9.5 | 6.8 | 7.5 |
| 布面情況 | 均勻一致無(wú)麻皮 | 略有麻屑 | ||
| 品種 | 亞麻粘彈力 T3121 | 亞麻粘 3105 | 純亞麻 1109 | 亞麻棉 2111 |
| 白度% | 75.2 | 70.1 | 64.3 | 68 |
| 毛效cm/30min | 10 | 10 | 7 | 9 |
| 布面情況 | 均勻一致無(wú)麻皮 | 略有麻屑 | ||
| 品種 | 亞麻粘彈力 T3121 | 亞麻粘 3105 | 純亞麻 1109 | 亞麻棉 2111 | 亞麻棉 2105 |
| 白度% | 83 | 78.5 | 72 | 75 | 66.8 |
| 毛效cm/30min | 10 <| 10 | 7.5 | 8.9 | 9.5 | |
| 強(qiáng)力(經(jīng)向)N/5cm | 330 | 500 | |||
| 均勻一致無(wú)麻皮 | |||||
相關(guān)信息 







推薦企業(yè)
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)