表4—11為各種堿液濃度(其他條件相同)對絲光效果的影響。
| 氫氧化鈉濃度/s.L“ | 對棉纖維的作用 |
| 105 | 無絲光作用 |
| 105以上 | 顯著收縮 |
| 134 | 纖維收縮,退捻迅速 |
| 177 | 膨脹現(xiàn)象發(fā)生 |
| 177以上 | 有全面絲光效果 |
| 240—280 | 纖維收縮,膨脹穩(wěn)定。濃度再提高,除染著率 提高外,絲光效果并無顯著改善 |
| 300 | 絲光光澤反而有所下降 |
相關(guān)信息 







推薦企業(yè)
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)