近日,工業(yè)和信息化部批準498項行業(yè)標準,其中化工行業(yè)標準225項、輕工行業(yè)標準22項、紡織行業(yè)標準48項;批準《旋轉(zhuǎn)疲勞試驗機校準規(guī)范》等48項行業(yè)計量技術規(guī)范,其中紡織行業(yè)計量技術規(guī)范5項。新標準將于2019年4月1日起實施。
據(jù)悉,紡織行業(yè)標準由中國標準出版社出版,石化、紡織行業(yè)計量技術規(guī)范由中國質(zhì)檢出版社出版。
標準編號 | 標準名稱 | 標準主要內(nèi)容 | 實施日期 |
HG/T 5351-2018 | 紡織染整助劑 N,N-二甲基甲酰胺的測定 | 本標準規(guī)定了采用氣相色譜-質(zhì)譜(GC-MS)測定紡織染整助劑中N,N-二甲基甲酰胺的含量的方法。 本標準適用于各類紡織染整助劑中N,N-二甲基甲酰胺的測定。 | 2019-04-01 |
HG/T 5492-2018 | 紡織染整助劑 活性染料印花增稠劑 得色性能的測定 | 本標準規(guī)定了紡織染整助劑中活性染料印花增稠劑得色性能的測定方法。 本標準適用于紡織染整助劑中活性染料印花增稠劑得色性能的測定。 | 2019-04-01 |
HG/T 5493-2018 | 紡織染整助劑 錦綸抗熱黃變劑 抗熱黃變效果的測定 | 本標準規(guī)定了紡織染整助劑中錦綸抗熱黃變劑抗熱黃變效果的測定方法。 本標準適用于錦綸抗熱黃變劑對錦綸預定型、高溫定型及高溫壓模抗熱黃變效果的測定。 | 2019-04-01 |
HG/T 5494-2018 | 紡織染整助劑 腈綸勻染劑 應用性能的測定 | 本標準規(guī)定了紡織染整助劑中腈綸勻染劑應用性能(緩染性、移染性、消色性)的測試方法。 本標準適用于紡織染整助劑中腈綸勻染劑應用性能(緩染性、移染性、消色性)的測試。 | 2019-04-01 |
HG/T 5495-2018 | 紡織染整助劑 滌綸染色載體 促染效果的測定 | 本標準規(guī)定了紡織染整助劑中滌綸染色載體促染效果的測定方法。 本標準適用于紡織染整助劑中滌綸及其混紡織物用染色載體促染效果的測定。 | 2019-04-01 |
HG/T 5496-2018 | 紡織染整助劑 抗起毛起球劑 抗起毛起球性能的測定 | 本標準規(guī)定了紡織染整助劑中抗起毛起球劑抗起毛起球效果的測定方法。 本標準適用于紡織染整助劑中抗起毛起球劑抗起毛起球效果的測定。 | 2019-04-01 |
HG/T 5497-2018 | 紡織染整助劑產(chǎn)品中苯并三唑類化合物的測定 | 本標準規(guī)定了紡織染整助劑產(chǎn)品中苯并三唑類化合物的測定方法。 本標準適用于各類紡織染整助劑產(chǎn)品中苯并三唑類化合物的測定。 | 2019-04-01 |
HG/T 5498-2018 | 紡織染整助劑 濕摩牢度提升劑 濕摩擦色牢度提升效果的測定 | 本標準規(guī)定了紡織染整助劑中濕摩牢度提升劑濕摩擦色牢度提升效果的測定方法。 本標準適用于紡織染整助劑中深色棉織物濕摩牢度提升劑濕摩擦色牢度提升效果的測定。 | 2019-04-01 |
HG/T 5499-2018 | 紡織染整助劑 增深劑 增深效果的測定 | 本標準規(guī)定了紡織染整助劑中增深劑的增深效果的測定方法。 本標準適用于紡織染整助劑中增深劑增深效果的測定。 | 2019-04-01 |
標準編號 | 標準名稱 | 實施日期 |
FZ/T 01143-2018 | 涂層織物 低溫耐折性能試驗方法 | 2019-04-01 |
FZ/T 10004-2018 | 棉及化纖純紡、混紡本色布檢驗規(guī)則 | 2019-04-01 |
FZ/T 10007-2018 | 棉及化纖純紡、混紡本色紗線檢驗規(guī)則 | 2019-04-01 |
FZ/T 10008-2018 | 棉及化纖純紡、混紡紗線標志與包裝 | 2019-04-01 |
FZ/T 10009-2018 | 棉及化纖純紡、混紡本色布標志與包裝 | 2019-04-01 |
FZ/T 12059-2018 | 縫紉用滌綸包芯本色線 | 2019-04-01 |
FZ/T 12060-2018 | 丙綸本色紗 | 2019-04-01 |
FZ/T 13005-2018 | 大提花棉本色布 | 2019-04-01 |
FZ/T 13008-2018 | 經(jīng)平絨棉本色布 | 2019-04-01 |
FZ/T 13010-2018 | 橡膠工業(yè)用合成纖維帆布 | 2019-04-01 |
FZ/T 24027-2018 | 精梳泡泡毛織品 | 2019-04-01 |
FZ/T 50040-2018 | 化學纖維 短纖維親水性能試驗方法 | 2019-04-01 |
FZ/T 50041-2018 | 化學纖維 母絲分纖性能試驗方法 | 2019-04-01 |
FZ/T 50042-2018 | 氨綸長絲 預牽伸試驗方法 | 2019-04-01 |
FZ/T 50043-2018 | 聚丙烯腈基碳纖維原絲 含油率試驗方法 | 2019-04-01 |
FZ/T 50044-2018 | 碳纖維 灰分含量試驗方法 | 2019-04-01 |
FZ/T 51015-2018 | 對位芳綸漿粕 | 2019-04-01 |
FZ/T 52053-2018 | 潔凈水刺滌綸短纖維 | 2019-04-01 |
FZ/T 52054-2018 | 有色阻燃滌綸短纖維 | 2019-04-01 |
FZ/T 54039-2018 | 異形滌綸牽伸絲 | 2019-04-01 |
FZ/T 54103-2018 | 無扭矩混纖滌綸低彈絲 | 2019-04-01 |
FZ/T 54104-2018 | 全消光滌綸低彈絲 | 2019-04-01 |
FZ/T 54105-2018 | 全消光滌綸牽伸絲 | 2019-04-01 |
FZ/T 54106-2018 | 全消光滌綸預取向絲 | 2019-04-01 |
FZ/T 54107-2018 | 有色海島滌綸低彈絲/高收縮滌綸牽伸絲混纖絲 | 2019-04-01 |
FZ/T 54108-2018 | 聚乳酸單絲 | 2019-04-01 |
FZ/T 54109-2018 | 有色對位芳綸長絲 | 2019-04-01 |
FZ/T 90112-2018 | 染色機染色浴比試驗方法 | 2019-04-01 |
FZ/T 92012-2018 | 布鋏鏈條 | 2019-04-01 |
FZ/T 92045-2018 | 印花鎳網(wǎng) | 2019-04-01 |
FZ/T 93008-2018 | 塑料經(jīng)紗筒管 | 2019-04-01 |
FZ/T 93038-2018 | 梳理機用金屬針布齒條 | 2019-04-01 |
FZ/T 93045-2018 | 條并卷機 | 2019-04-01 |
FZ/T 93046-2018 | 棉精梳機 | 2019-04-01 |
FZ/T 93103-2018 | 紡紗器 | 2019-04-01 |
FZ/T 93104-2018 | 粗細聯(lián)輸送系統(tǒng) | 2019-04-01 |
FZ/T 93105-2018 | 非織造布熱風粘結(jié)機 | 2019-04-01 |
FZ/T 94009-2018 | 織機用鋁合金綜框 | 2019-04-01 |
FZ/T 94049-2018 | 分批整經(jīng)機 | 2019-04-01 |
FZ/T 94064.1-2018 | 噴氣織機用噴嘴 第1部分:主噴嘴 | 2019-04-01 |
FZ/T 94064.2-2018 | 噴氣織機用噴嘴 第2部分:輔噴嘴 | 2019-04-01 |
FZ/T 94065-2018 | 片梭織機用片梭 | 2019-04-01 |
FZ/T 95003-2018 | 圓網(wǎng)印花機 | 2019-04-01 |
FZ/T 95025-2018 | 印染用軋光機 | 2019-04-01 |
FZ/T 95026-2018 | 圓網(wǎng)與數(shù)碼印花一體機 | 2019-04-01 |
FZ/T 98017-2018 | 紡織品垂直燃燒性能試驗儀 | 2019-04-01 |
FZ/T 98018-2018 | 紡織品標準光源箱 | 2019-04-01 |
FZ/T 98019-2018 | 滾箱式織物起毛起球性能測試儀 | 2019-04-01 |
(來源:工信部)
推薦企業(yè)面向顧客,持續(xù)改進,實施品牌戰(zhàn)略,必須是
網(wǎng)址:http://www.wxrb2.com
經(jīng)編未來 無限可能
網(wǎng)址:http://www.run-yuan.com/
云展云舒,龍行天下 并人間品質(zhì),梳天下纖維
網(wǎng)址:http://www.yunlongfj.cn/
印染機械 首選黃石經(jīng)緯 印花機 絲光機 蒸化機
網(wǎng)址:http://www.hsjwfj.com/
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)