2018年11月26日,河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2018年第2批紗線產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,6批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。
本次抽查共抽取了鄭州、開(kāi)封、平頂山、南陽(yáng)、商丘等14個(gè)省轄市和鄧州市1個(gè)省直管縣(市)52家企業(yè)生產(chǎn)的80批次紗線產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)GB/T29862-2013《紡織品 纖維含量的標(biāo)識(shí)》、GB/T398-2008《棉本色紗線》、FZ/T71005-2014《針織用棉本色紗》、FZ/T12003-2014《粘膠纖維本色紗線》及《2018年第2批紗線產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查實(shí)施方案》。對(duì)紗線產(chǎn)品的纖維含量、單紗強(qiáng)力變異系數(shù)、單紗斷裂強(qiáng)度、百米重量偏差、條干均勻度變異系數(shù)、十萬(wàn)米紗疵等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)檢驗(yàn),有74批次產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求,6批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,主要涉及線密度偏差率、千米棉結(jié)(+200%)、單紗斷裂強(qiáng)度、線密度變異系數(shù)、十萬(wàn)米紗疵等項(xiàng)目。
河南省質(zhì)監(jiān)局表示,已責(zé)成相關(guān)省轄市、直管縣(市)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門按照有關(guān)法律法規(guī),對(duì)本次抽查中不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)依法進(jìn)行處理。
2018年第2批紗線產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查企業(yè)情況表 | |||||||||||
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期 /批號(hào) | 抽查日期 | 承檢機(jī)構(gòu) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng) |
1 | 914117006672234581 | 駐馬店南方中天紡織集團(tuán)有限公司 | 駐馬店市高新區(qū) | 滌棉混紡紗 | T/C 65/35 36.4tex | 二等品 | 2018-6-6 | 2018-6-6 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
2 | 914117006672394581 | 駐馬店南方中天紡織集團(tuán)有限公司 | 駐馬店市高新區(qū) | 普梳棉本色紗 | C29.5tex | 二等品 | 2018-6-6 | 2018-6-6 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
3 | 9141168117582265XX | 項(xiàng)城市紡織有限公司 | 周口市項(xiàng)城市 | 針織普梳棉紗 | C14.6texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-17 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
4 | 9141168167949216XN | 項(xiàng)城市瑞豐紡織有限公司 | 周口市項(xiàng)城市 | 普梳棉紗 | C14.5tex | 二等品 | 2018-5 | 2018-5-17 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
5 | 9141168117582265XX | 項(xiàng)城市紡織有限公司 | 周口市項(xiàng)城市 | 針織精梳棉紗 | JC18.2texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-17 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
6 | 91411627733865386D | 太康縣萬(wàn)利源棉業(yè)有限公司 | 周口市太康縣 | 針織精梳棉紗 | JC22.4texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-16 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
7 | 91411627733865386D | 太康縣萬(wàn)利源棉業(yè)有限公司 | 周口市太康縣 | 普梳棉紗 | C36.4tex | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-16 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
8 | 914116276921818689 | 河南通泰紡織有限公司 | 周口市太康縣 | 精梳棉紗 | JC14.2tex | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-10 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
9 | 91411627742514238X | 太康縣銀鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 周口市太康縣 | 精梳棉紗 | JC14.6tex | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-29 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
10 | 91411627742514238X | 太康縣銀鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 周口市太康縣 | 精梳棉紗 | JC11.7tex | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-29 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
11 | 91411627665973421G | 太康縣鴻圖紡織有限公司 | 周口市太康縣 | 普梳棉紗 | C14.6tex | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-29 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
12 | 914116276921818689 | 河南通泰紡織有限公司 | 周口市太康縣 | 精梳棉紗 | JC11.7tex | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-28 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
13 | 91411623676739673W | 周口佳利達(dá)紡織(集團(tuán))有限公司 | 周口市商水縣 | 針織普梳棉紗 | C14.7texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-18 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
14 | 91411621695997061R | 河南泓宇紡織有限公司 | 周口市扶溝縣 | 普梳棉紗 | C14.5tex | 合格品 | 2018-5 | 2018-5-15 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
15 | 91411621798228548N | 扶溝縣昌茂紡織有限公司 | 周口市扶溝縣 | 精梳棉紗 | JC14.6tex | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-16 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
16 | 91411621798228548N | 扶溝縣昌茂紡織有限公司 | 周口市扶溝縣 | 針織精梳棉紗 | JC9.7texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-16 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
17 | 91410100785093787P | 鄭州朝歌紡紗有限公司 | 鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 精梳棉本色紗線 | JC22.4texK | 一等品 | 2018-5-8 | 2018-5-8 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
18 | 91410100785093787P | 鄭州朝歌紡紗有限公司 | 鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 精梳棉本色紗 | JC18.2texK | 一等品 | 2018-5-8 | 2018-5-8 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
19 | 9141108171124452XA | 河南省禹州市神禹紡織有限公司 | 許昌市禹州市 | 普梳滌棉混紡紗 | T/C 65/35 13.1tex | 一等品 | 2018-5-10 | 2018-5-10 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
20 | 9141108171124452XA | 河南省禹州市神禹紡織有限公司 | 許昌市禹州市 | 精梳粘棉腈混紡紗 | R/JC/A 40/30/30 14.7tex | 一等品 | 2018-5-10 | 2018-5-10 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
21 | 91410782MA3X5DTW18 | 輝縣市溢彩紡織有限公司 | 新鄉(xiāng)市輝縣 | 粘膠纖維本色紗 | R14.8tex | 二等品 | 2018-5-31 | 2018-5-31 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
22 | 91410782757112792L | 輝縣市騰源紡織有限公司 | 新鄉(xiāng)市輝縣 | 普梳棉本色紗 | C18.2tex | 二等品 | 2018-5-31 | 2018-5-31 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
23 | 91410782MA3X5DTW18 | 輝縣市溢彩紡織有限公司 | 新鄉(xiāng)市輝縣 | 粘膠纖維本色紗 | R12.0texK | 二等品 | 2018-5-31 | 2018-5-31 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
24 | 91410782679468389H | 輝縣市鑫匯紡織有限公司 | 新鄉(xiāng)市輝縣 | 普梳針織棉紗 | C22.4texK | 二等品 | 2018-5-30 | 2018-5-30 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
25 | 91410481791928285D | 舞鋼市龍山紡織科技有限公司 | 舞鋼市 | 精梳緊密紡紗(針織) | JC11.7texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-30 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
26 | 914104817602170502 | 舞鋼市宇龍紡織有限公司 | 舞鋼市 | 精梳緊密紡紗(針織) | JC14.6texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-6-4 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
27 | 91410481791928285D | 舞鋼市龍山紡織科技有限公司 | 舞鋼市 | 精梳緊密紡紗(針織) | JC14.6texK | 一等品 | 2018-5-30 | 2018-5-30 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
28 | 914114007407225510 | 商丘市匯豐棉業(yè)有限公司 | 商丘市虞城縣 | 精梳棉紗 | JC18.2tex | 一等品 | 2018-5-30 | 2018-5-30 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
29 | 91411425732474287K | 河南圣源紡織科技有限公司 | 商丘市虞城縣 | 仿兔絨包芯紗 | R/T/N 50.4/28/21.6 21tex | 合格品 | 2018-5-30 | 2018-5-30 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
30 | 91411425349464713L | 商丘市至信紡織服裝有限公司 | 商丘市虞城縣 | 色紡紗 | A/R/C 40/40/20 14.6tex | 一等品 | 2018-5-31 | 2018-5-31 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
31 | 914114007407225510 | 商丘市匯豐棉業(yè)有限公司 | 商丘市虞城縣 | 普梳棉紗 | C14.6tex | 一等品 | 2018-5-30 | 2018-5-30 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
32 | 91411426737405213E | 商丘市方舟棉業(yè)有限公司 | 商丘市夏邑縣 | 普梳棉紗 | C9.7tex | 一等品 | 2018-5-29 | 2018-5-29 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
33 | 91411426737405213E | 商丘市方舟棉業(yè)有限公司 | 商丘市夏邑縣 | 普梳棉紗 | C14.6tex | 一等品 | 2018-5-29 | 2018-5-29 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
34 | 91411426562452287K | 河南七彩虹農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 商丘市夏邑縣 | 普梳棉紗 | C14.6tex | 一等品 | 2018-5-29 | 2018-5-29 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
35 | 91411426562452287K | 河南七彩虹農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 商丘市夏邑縣 | 針織用棉紗 | C14.6texK | 一等品 | 2018-5-29 | 2018-5-29 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
36 | 91411426556942108L | 河南永安紡織有限公司 | 商丘市夏邑縣 | 精梳棉紗 | JC9.7tex | 一等品 | 2018-5-28 | 2018-5-28 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
37 | 91411426556942108L | 河南永安紡織有限公司 | 商丘市夏邑縣 | 精梳棉紗 | JC7.3tex | 一等品 | 2018-5-28 | 2018-5-28 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
38 | 91411400769464672C | 商丘中天紡織有限公司 | 商丘市梁園區(qū) | 普梳棉紗 | C14.6tex | 一等品 | 2018-5-29 | 2018-5-29 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
39 | 9141090066595313XN | 濮陽(yáng)新三強(qiáng)紡織有限公司 | 濮陽(yáng)市華龍區(qū) | 精梳本色棉紗 | JC7.3tex | 一等品 | 2018-5-29 | 2018-5-29 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
40 | 91410400782235428M | 河南省平棉紡織集團(tuán)股份有限公司 | 平頂山衛(wèi)東區(qū) | 轉(zhuǎn)杯紡棉本色紗 | OEC19.7texK | 合格品 | 2018-5-16 | 2018-5-16 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
41 | 91410400782235428M | 河南省平棉紡織集團(tuán)股份有限公司 | 平頂山衛(wèi)東區(qū) | 精梳棉滌混紡紗 | JC/T 60/40 13.1tex | 合格品 | 2018-5-16 | 2018-5-16 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
42 | 914104815686442719 | 舞鋼市裕泰紡織有限公司 | 平頂山市舞鋼市 | 精梳緊密紡紗(針織) | JC14.6texK | 一等品 | 2018-5-30 | 2018-5-30 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
43 | 91410481733887446C | 舞鋼市銀河紡織有限公司 | 平頂山市舞鋼市 | 精梳緊密紡紗 | JC9.7tex | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-30 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
44 | 91411324706675835M | 鎮(zhèn)平縣豫龍紡織有限公司 | 南陽(yáng)市鎮(zhèn)平縣 | 普梳棉本色紗 | C14.6texK | 一等品 | 2018-5-17 | 2018-5-17 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
45 | 91411300725849837U | 河南華星科創(chuàng)股份有限公司 | 南陽(yáng)市新野縣 | 精梳緊密紡紗(針織) | JC9.7texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-23 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
46 | 91411329716788470X | 河南省新野鵬升紡織有限公司 | 南陽(yáng)市新野縣 | 針織普梳棉紗 | C18.4texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-22 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
47 | 91410000176802410C | 河南新野紡織股份有限公司 | 南陽(yáng)市新野縣 | 針織普梳棉紗 | C23.2texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-21 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
48 | 91411329716788470X | 河南省新野鵬升紡織有限公司 | 南陽(yáng)市新野縣 | 針織普梳棉紗 | C14.7texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-22 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
49 | 91410000176802410C | 河南新野紡織股份有限公司 | 南陽(yáng)市新野縣 | 精梳緊密紡棉紗(針織) | JC18.8texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-21 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
50 | 91410000176802410C | 河南新野紡織股份有限公司 | 南陽(yáng)市新野縣 | 針織精梳棉紗 | JC15.0texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-21 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
51 | 91411300667228169G | 南陽(yáng)世紀(jì)精紡有限公司 | 南陽(yáng)市宛城區(qū) | 棉本色紗 | C14.5tex | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-23 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
52 | 91411300737443500T | 南陽(yáng)海泳紡織制衣企業(yè)有限公司 | 南陽(yáng)市宛城區(qū) | 精梳針織棉本色紗 | JC18.2texK | 二等品 | 2018-5 | 2018-5-24 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
53 | 91411300667228169G | 南陽(yáng)世紀(jì)精紡有限公司 | 南陽(yáng)市宛城區(qū) | 棉本色紗 | C18.2tex | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-23 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
54 | 9141130072414099XJ | 南陽(yáng)紡織集團(tuán)有限公司 | 南陽(yáng)市宛城區(qū) | 針織棉本色紗 | C14.5texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-22 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
55 | 9141130072414099XJ | 南陽(yáng)紡織集團(tuán)有限公司 | 南陽(yáng)市宛城區(qū) | 針織棉本色紗 | C18.2texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-22 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
56 | 9141130072414099XJ | 南陽(yáng)紡織集團(tuán)有限公司 | 南陽(yáng)市宛城區(qū) | 針織棉本色紗 | C29.2texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-22 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
57 | 914111007694842195 | 福潤(rùn)(漯河)紡織有限公司 | 漯河市漯匯區(qū) | 普梳棉紗 | C14.6tex | 一等品 | 2018-6-6 | 2018-6-6 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
58 | 914102237736891022 | 河南天隆紡織有限公司 | 開(kāi)封市尉氏縣 | 針織普梳棉紗 | C14.6tex K | 二等品 | 2018-5 | 2018-5-13 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
59 | 914102237736891022 | 河南天隆紡織有限公司 | 開(kāi)封市尉氏縣 | 針織精梳棉紗 | JC14.6tex K | 二等品 | 2018-5 | 2018-5-13 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
60 | 914102237880873070 | 河南宏達(dá)紡織有限公司 | 開(kāi)封市尉氏縣 | 普梳棉紗 | C9.7tex | 二等品 | 2018-5 | 2018-5-13 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
61 | 9141022309626267X4 | 尉氏縣潘鑫棉紡有限公司 | 開(kāi)封市尉氏縣 | 精梳緊密紡紗 | JC9.7tex | 合格品 | 2018-5 | 2018-5-15 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
62 | 91410223170953058J | 尉氏紡織有限公司 | 開(kāi)封市尉氏縣 | 針織精梳棉紗 | JC22.4texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-14 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
63 | 91410223735507320E | 開(kāi)封市鑫旺棉業(yè)有限公司 | 開(kāi)封市尉氏縣 | 普梳棉紗 | C9.7tex | 二等品 | 2018-5-1 | 2018-5-10 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
64 | 91410205763139545E | 開(kāi)封元通紡織有限公司 | 開(kāi)封市南關(guān)區(qū) | 針織普梳棉紗 | C14.5texK | 一等品 | 2018-5-24 | 2018-5-24 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
65 | 91410821MA3X5KYG1P | 修武縣盛宏紡織有限公司 | 焦作市修武縣 | 普梳滌棉紗 | C/T 60/40 14.7tex | 二等品 | 2018-5-18 | 2018-5-18 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
66 | 91410821562451241M | 華芳修武紡織有限公司 | 焦作市修武縣 | 精梳本色棉紗 | JC14.6texK | 一等品 | 2018-5-18 | 2018-5-18 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
67 | 91410821562451241M | 華芳修武紡織有限公司 | 焦作市修武縣 | 精梳本色棉紗 | JC18.2texK | 一等品 | 2018-5-18 | 2018-5-18 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
68 | 91410800744055362L | 焦作市海華紡織股份有限公司 | 焦作市博愛(ài)縣 | 精梳本色紗 | JC11.7texK | 一等品 | 2018-5-15 | 2018-5-15 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
69 | 91410800744055362L | 焦作市海華紡織股份有限公司 | 焦作市博愛(ài)縣 | 精梳本色紗 | JC9.7texK | 一等品 | 2018-5-15 | 2018-5-15 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
70 | 91411381747408418G | 鄧州市永泰棉紡股份有限公司 | 鄧州市 | 針織精梳棉紗 | JC18.2texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-24 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
71 | 91411381789196767P | 南陽(yáng)裕祥紡織有限公司 | 鄧州市 | 針織普梳棉紗 | C14.5texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-24 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
72 | 91411381747408418G | 鄧州市永泰棉紡股份有限公司 | 鄧州市 | 針織精梳棉紗 | JC9.7texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-24 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
73 | 914105230957995552(1-1) | 湯陰眾合紡織有限公司 | 安陽(yáng)市湯陰縣 | 針織精梳棉本色紗 | JC14.5texK | 二等品 | 2018-5-16 | 2018-5-16 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
74 | 914105230957995552(1-1) | 湯陰眾合紡織有限公司 | 安陽(yáng)市湯陰縣 | 針織棉本色紗 | C14.5texK | 二等品 | 2018-5-16 | 2018-5-16 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
75 | 91411721MA3X5CDX5M(1-1) | 西平漢紡工貿(mào)有限公司 | 駐馬店市西平縣 | 粘膠本色紗 | R19.8tex | 二等品 | 2018-6-6 | 2018-6-6 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 不合格 | 線密度偏差率 |
76 | 91411300725849837U | 河南華星科創(chuàng)股份有限公司 | 南陽(yáng)市新野縣 | 精梳緊密紡紗(針織) | JC11.7texK | 一等品 | 2018-5 | 2018-5-23 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 不合格 | 單紗斷裂強(qiáng)度 |
77 | 91411300737443500T | 南陽(yáng)海泳紡織制衣企業(yè)有限公司 | 南陽(yáng)市宛城區(qū) | 精梳針織棉本色紗 | JC14.6texK | 二等品 | 2018-5 | 2018-5-24 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 不合格 | 線密度偏差率 |
78 | 914108216897364203 | 焦作武源紡織有限公司 | 焦作市修武縣 | 粘膠紗 | R12.2tex | 一等品 | 2018-6 | 2018-6-28 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 不合格 | 線密度變異系數(shù)CV、十萬(wàn)米紗疵 |
79 | 914106007538929046 | 鶴壁朝歌紡織有限公司 | 鶴壁市鐵西區(qū) | 普梳針織棉本色紗 | C14.6texK | 一等品 | 2018-5-18 | 2018-5-18 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 不合格 | 單紗斷裂強(qiáng)度、千米棉結(jié)(+200%) |
80 | 91410600788060518P | 鶴壁朝歌棉紡有限公司 | 鶴壁市淇縣 | 普梳針織用棉本色紗 | C14.6texK | 一等品 | 2018-5-18 | 2018-5-18 | 河南省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 不合格 | 千米棉結(jié)(+200%) |
推薦企業(yè)面向顧客,持續(xù)改進(jìn),實(shí)施品牌戰(zhàn)略,必須是
網(wǎng)址:http://www.wxrb2.com
經(jīng)編未來(lái) 無(wú)限可能
網(wǎng)址:http://www.run-yuan.com/
云展云舒,龍行天下 并人間品質(zhì),梳天下纖維
網(wǎng)址:http://www.yunlongfj.cn/
印染機(jī)械 首選黃石經(jīng)緯 印花機(jī) 絲光機(jī) 蒸化機(jī)
網(wǎng)址:http://www.hsjwfj.com/
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)