2020年7月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.4%,環(huán)比上漲0.4%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降3.3%,環(huán)比上漲0.9%。1―7月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期下降2.0%,工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格下降2.7%。
一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格同比下降3.5%,降幅比上月收窄0.7個(gè)百分點(diǎn),影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約2.56個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降7.1%,原材料工業(yè)價(jià)格下降6.9%,加工工業(yè)價(jià)格下降1.8%。生活資料價(jià)格同比上漲0.7%,漲幅比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn),影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.19個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格上漲3.7%,衣著價(jià)格下降1.1%,一般日用品價(jià)格下降0.8%,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降1.6%。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,燃料動(dòng)力類(lèi)價(jià)格下降10.8%,化工原料類(lèi)價(jià)格下降8.9%,黑色金屬材料類(lèi)價(jià)格下降2.8%,有色金屬材料及電線類(lèi)價(jià)格下降0.3%;農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi)價(jià)格上漲6.8%。
二、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格上漲0.5%,漲幅與上月相同,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.34個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格上漲3.1%,原材料工業(yè)價(jià)格上漲0.9%,加工工業(yè)價(jià)格上漲0.1%。生活資料價(jià)格上漲0.1%,漲幅與上月相同,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.04個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格上漲0.6%,衣著價(jià)格下降0.3%,一般日用品價(jià)格下降0.2%,耐用消費(fèi)品價(jià)格持平。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,有色金屬材料及電線類(lèi)價(jià)格上漲3.0%,燃料動(dòng)力類(lèi)價(jià)格上漲2.5%,農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi)價(jià)格上漲1.4%,黑色金屬材料類(lèi)價(jià)格上漲0.9%;建筑材料及非金屬類(lèi)價(jià)格下降0.6%。
2020年7月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
| - | 環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 1-7月同比漲跌幅(%) | ||
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0.4 | -2.4 | -2 | ||
| 生產(chǎn)資料 | 0.5 | -3.5 | -3 | ||
| 采掘 | 3.1 | -7.1 | -6.1 | ||
| 原材料 | 0.9 | -6.9 | -6.1 | ||
| 加工 | 0.1 | -1.8 | -1.6 | ||
| 生活資料 | 0.1 | 0.7 | 1 | ||
| 食品 | 0.6 | 3.7 | 4 | ||
| 衣著 | -0.3 | -1.1 | -0.6 | ||
| 一般日用品 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | ||
| 耐用消費(fèi)品 | 0 | -1.6 | -1.9 | ||
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | 0.9 | -3.3 | -2.7 | ||
| 燃料、動(dòng)力類(lèi) | 2.5 | -10.8 | -8.1 | ||
| 黑色金屬材料類(lèi) | 0.9 | -2.8 | -1.1 | ||
| 有色金屬材料及電線類(lèi) | 3 | -0.3 | -3.2 | ||
| 化工原料類(lèi) | -0.1 | -8.9 | -8.2 | ||
| 木材及紙漿類(lèi) | 0.3 | -2.1 | -2.6 | ||
| 建筑材料及非金屬類(lèi) | -0.6 | -0.9 | 1.5 | ||
| 其它工業(yè)原材料及半成品類(lèi) | 0.2 | -0.1 | -0.2 | ||
| 農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi) | 1.4 | 6.8 | 6.7 | ||
| 紡織原料類(lèi) | -0.2 | -3.9 | -3.5 | ||
| 三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | - | - | - | ||
| 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 0.6 | -7.4 | -6.1 | ||
| 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 12 | -27.8 | -27.2 | ||
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 2.7 | -0.5 | 4.1 | ||
| 有色金屬礦采選業(yè) | 2.5 | 5.2 | 3.3 | ||
| 非金屬礦采選業(yè) | -0.3 | 0.8 | 1.7 | ||
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1 | 6.4 | 6.3 | ||
| 食品制造業(yè) | 0 | 0.5 | 0.7 | ||
| 酒、飲料及精制茶制造業(yè) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||
| 煙草制品業(yè) | 0.1 | 0.9 | 1.8 | ||
| 紡織業(yè) | -0.7 | -6 | -4.4 | ||
| 紡織服裝、服飾業(yè) | -0.2 | -1.3 | -0.9 | ||
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0 | -1.4 | -0.5 | ||
| 造紙和紙制品業(yè) | 0.8 | -3.5 | -3.6 | ||
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.4 | -1.7 | -0.9 | ||
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 3.4 | -17 | -13 | ||
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.1 | -7.5 | -6.7 | ||
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.1 | 0.5 | 0.8 | ||
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -1.6 | -16.2 | -14.1 | ||
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.3 | -2.3 | -1.8 | ||
| 非金屬礦物制品業(yè) | -0.8 | -2.5 | -1 | ||
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1.1 | -4.6 | -4.2 | ||
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3.1 | 0.7 | -1.7 | ||
| 金屬制品業(yè) | 0.1 | -0.4 | -0.1 | ||
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 0 | -0.4 | 0 | ||
| 汽車(chē)制造業(yè) | 0.1 | -0.4 | -0.5 | ||
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0 | 0.4 | 0.7 | ||
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.3 | -0.8 | -1.4 | ||
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.3 | -2.3 | -1.9 | ||
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.2 | -5.7 | -4.2 | ||
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | -0.2 | 0.2 | ||
| |||||
推薦企業(yè)面向顧客,持續(xù)改進(jìn),實(shí)施品牌戰(zhàn)略,必須是
網(wǎng)址:http://www.wxrb2.com
經(jīng)編未來(lái) 無(wú)限可能
網(wǎng)址:http://www.run-yuan.com/
云展云舒,龍行天下 并人間品質(zhì),梳天下纖維
網(wǎng)址:http://www.yunlongfj.cn/
印染機(jī)械 首選黃石經(jīng)緯 印花機(jī) 絲光機(jī) 蒸化機(jī)
網(wǎng)址:http://www.hsjwfj.com/
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)